ADMISIÓN 2027
Haz clic en descargar y conoce la duración, malla curricular, ponderaciones, las carreras en modalidad presencial y aranceles admisión 2027.
Vive una formación académica de excelencia en la Facultad de Ingeniería y Empresas. Aquí encontrarás las herramientas para desarrollar habilidades fundamentales para desarrollarse exitosamente en un campo laboral cada vez más dinámico y desafiante, desde donde podrás hacer tu propia contribución para el crecimiento y desarrollo del país.
| Nem | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemáticas (M1) | Electiva Ciencia Sociales | Electiva Ciencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nem | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemáticas (M1) | Electiva Ciencia Sociales | Electiva Ciencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nem | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemáticas (M1) | Electiva Ciencias | Electiva Ciencias Sociales | Competencia Matemáticas (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Nem | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemáticas (M1) | Electiva Ciencias | Electiva Ciencias Sociales | Competencia Matemáticas (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Nem | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemáticas (M1) | Electiva Ciencia Sociales | Electiva Ciencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Error: Formulario de contacto no encontrado.